2026 player Statistics

Seasons

R # Name Team* Pos GP G A P DC GB GPG APG PPG RC YC
1 28 Leila Mazhari   UCSD M 12 39 11 50 0 0 3.25 0.92 4.17 0 1
2 24 Brooklynn Peters   FC M 19 71 8 79 0 0 3.74 0.42 4.16 0 1
3 1 Sophia Diaz   UCSC A 6 18 3 21 0 0 3.00 0.50 3.50 0 0
4 28 Lilly Riehl   SCU M 6 18 3 21 0 0 3.00 0.50 3.50 0 1
5 10 Presley Macktinger   Concordia M 10 30 3 33 0 0 3.00 0.30 3.30 0 0
6 14 Alex Woulfe   CP 'B' A 8 19 7 26 0 0 2.38 0.88 3.25 0 1
7 8 Daisy Foreman   UCD A 18 48 9 57 0 0 2.67 0.50 3.17 0 0
8 19 Lexi Miner   Concordia A 10 25 5 30 0 0 2.50 0.50 3.00 0 0
9 1 Lauren Elliott   UCD A 18 20 32 52 0 0 1.11 1.78 2.89 0 0
10 15 Nicole Hazen   UCD M 18 35 13 48 0 0 1.94 0.72 2.67 0 0
11 3 Courtney Miller   Concordia A 10 10 16 26 0 0 1.00 1.60 2.60 0 0
12 3 Neva David   FC A 20 32 20 52 0 0 1.60 1.00 2.60 0 8
13 4 Hayden Ma   UCD M 16 26 14 40 0 0 1.63 0.88 2.50 0 0
14 11 Amelia (Mimi) Chietti   UCD M 17 26 16 42 0 0 1.53 0.94 2.47 0 0
15 8 Emmy Brown   SCU M 9 14 8 22 0 0 1.56 0.89 2.44 1 4
16 8 Masie Abbiati   USD A 10 24 0 24 0 0 2.40 0.00 2.40 0 0
17 2 Evelyn Yandle   USD M 8 19 0 19 0 0 2.38 0.00 2.38 0 0
18 14 Leona Khodabakshi   UCLA 'B' A 11 23 3 26 0 0 2.09 0.27 2.36 0 0
19 8 Karissa Ting   UCI A 9 13 8 21 0 0 1.44 0.89 2.33 0 0
20 23 Nina McInerney   UCI A 6 8 6 14 0 0 1.33 1.00 2.33 0 1
21 22 Riley Finch   Concordia A 9 7 13 20 0 0 0.78 1.44 2.22 0 0
22 7 Izabella Stevens   UCSC M 6 7 6 13 0 0 1.17 1.00 2.17 0 0
23 25 Lucy Taylor   SCU M 6 8 5 13 0 0 1.33 0.83 2.17 0 0
24 1 Siri Robinson   UCLA 'B' M 9 17 2 19 0 0 1.89 0.22 2.11 0 1
25 13 Jessi Borton   Concordia M 10 20 1 21 0 0 2.00 0.10 2.10 0 0
26 2 Fran Pezza   SCU M 9 12 6 18 0 0 1.33 0.67 2.00 0 1
27 29 Makenna Evans   USD A 4 8 0 8 0 0 2.00 0.00 2.00 0 0
28 5 Noelle Kang   UCI M 8 12 4 16 0 0 1.50 0.50 2.00 0 2
29 25 Emma Neal   UCLA 'B' A 11 14 7 21 0 0 1.27 0.64 1.91 0 0
30 25 Mia Mongan   Concordia A 10 11 8 19 0 0 1.10 0.80 1.90 0 0
31 5 Megan Choe   UCSD A 8 11 4 15 0 0 1.38 0.50 1.88 0 1
32 17 Sofia Trombetta   UCD A 18 13 20 33 0 0 0.72 1.11 1.83 0 0
33 27 Abbie Cameron   SSU M 10 13 5 18 0 0 1.30 0.50 1.80 0 2
34 11 Gigi Brown   SCU M 9 7 9 16 0 0 0.78 1.00 1.78 0 2
35 1 Morgan Arrasmith   UCSD M 12 15 5 20 0 0 1.25 0.42 1.67 0 2
36 7 Samantha Azelby   USD A 9 15 0 15 0 0 1.67 0.00 1.67 0 0
37 33 Kaitlin Pratt   CP 'B' M 9 11 4 15 0 0 1.22 0.44 1.67 0 2
38 9 Annika Anderson   UCD M 17 20 8 28 0 0 1.18 0.47 1.65 0 0
39 4 Sophia Lindall   Concordia M 10 14 2 16 0 0 1.40 0.20 1.60 0 0
40 24 Ayla Pirodan   UCLA 'B' A 10 11 5 16 0 0 1.10 0.50 1.60 0 0
41 26 Baylie Luyties   UCLA 'B' A 10 8 8 16 0 0 0.80 0.80 1.60 0 1
42 23 Delaney Crile   FC D 20 26 6 32 0 0 1.30 0.30 1.60 0 5
43 5 Izzy Puckett   SCU M 9 8 6 14 0 0 0.89 0.67 1.56 0 2
44 6 Anjelina Svorinich   FC M 19 17 12 29 0 0 0.89 0.63 1.53 0 2
45 17 Melissa Arroyo   CSUF A 8 8 4 12 0 0 1.00 0.50 1.50 0 2
46 19 Gabriella May   SJSU M 2 3 0 3 0 0 1.50 0.00 1.50 0 0
47 18 Christina Keung   UCSD M 12 17 1 18 0 0 1.42 0.08 1.50 0 0
48 0 Shauna Wiebalk   SSU M 10 10 4 14 0 0 1.00 0.40 1.40 0 3
49 9 Melyssa Strope   FC M 18 12 13 25 0 0 0.67 0.72 1.39 0 3
50 2 Kealia Amorin   CSUF M 8 11 0 11 0 0 1.38 0.00 1.38 0 1
51 9 Cora Meredith   UCSD A 11 8 7 15 0 0 0.73 0.64 1.36 0 0
52 18 Dorina Marquis   SCU A 9 7 5 12 0 0 0.78 0.56 1.33 0 0
53 9 Marissa Holmes   SSU M 10 10 3 13 0 0 1.00 0.30 1.30 0 0
54 4 Devynn Trang   UCSD A 12 14 1 15 0 0 1.17 0.08 1.25 0 0
55 24 Caitlyn Enright   UCI A 8 9 1 10 0 0 1.13 0.13 1.25 0 0
56 20 Addison Murphy   CP 'B' M 9 8 3 11 0 0 0.89 0.33 1.22 0 0
57 54 Lauren Hutson   UCLA 'B' M 11 11 2 13 0 0 1.00 0.18 1.18 0 0
58 6 Sierra Mitchell   CP 'B' M 7 7 1 8 0 0 1.00 0.14 1.14 0 0
59 26 Alex Schiller   SCU A 8 5 4 9 0 0 0.63 0.50 1.13 0 1
60 13 Anna Stangler   USD M 8 9 0 9 0 0 1.13 0.00 1.13 0 0
61 12 Sophia LeClaire   UCLA 'B' M 10 6 5 11 0 0 0.60 0.50 1.10 0 1
62 7 Vivian Vega   Concordia A 10 9 2 11 0 0 0.90 0.20 1.10 0 0
63 16 Alexandra Franklin   UCSD M 12 9 4 13 0 0 0.75 0.33 1.08 0 0
64 2 Suhad Khayo   SJSU A 2 2 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
65 27 Kaylin Saucedo   CSUF A 4 3 1 4 0 0 0.75 0.25 1.00 0 0
66 22 Taylor Lubin   CP 'B' A 9 5 4 9 0 0 0.56 0.44 1.00 0 1
67 26 Ella Heverley   CP 'B' M 5 4 1 5 0 0 0.80 0.20 1.00 0 0
68 19 Juliana Herson   USD M 2 2 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
69 17 Maija Kastrud   SCU M 8 6 2 8 0 0 0.75 0.25 1.00 0 3
70 22 Bailey Stumpges   UCD A 18 13 5 18 0 0 0.72 0.28 1.00 0 0
71 11 Juliana Ramirez   FC A 20 17 3 20 0 0 0.85 0.15 1.00 0 3
72 11 Brynn Cziesla   CP 'B' M 9 6 3 9 0 0 0.67 0.33 1.00 0 0
73 10 Alyssa Amend   CSUF M 7 7 0 7 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
74 42 Mora Ashrati   UCLA 'B' A 10 8 2 10 0 0 0.80 0.20 1.00 0 1
75 2 Natalie Jaworski   UCD A 14 8 5 13 0 0 0.57 0.36 0.93 0 0
76 25 Annie Cavener   FC M 19 12 5 17 0 0 0.63 0.26 0.89 0 4
77 8 Ally MacAulay   USD M 9 8 0 8 0 0 0.89 0.00 0.89 0 0
78 25 Gigi Bottarini   CP 'B' A 7 4 2 6 0 0 0.57 0.29 0.86 0 0
79 46 Sophia Newkirk   UCLA 'B' M 7 4 2 6 0 0 0.57 0.29 0.86 0 0
80 3 Maddox Auble   UCSC A 6 5 0 5 0 0 0.83 0.00 0.83 0 0
81 16 Anna Holtz   SCU M 5 4 0 4 0 0 0.80 0.00 0.80 0 0
82 17 Ela Asaravala   CP 'B' M 9 7 0 7 0 0 0.78 0.00 0.78 0 0
83 6 Mary Sweeney   SSU D 8 6 0 6 0 0 0.75 0.00 0.75 0 0
84 2 Reagan Hattenberger   UCLA 'B' A 7 4 1 5 0 0 0.57 0.14 0.71 0 0
85 3 Griffin Frank   USD A 7 5 0 5 0 0 0.71 0.00 0.71 0 0
86 15 Gabby Martinez   UCSC A 6 3 1 4 0 0 0.50 0.17 0.67 0 0
87 22 Samantha Demady   UCSD A 12 6 2 8 0 0 0.50 0.17 0.67 0 0
88 2 Mia Rubino   UCSC A 6 3 1 4 0 0 0.50 0.17 0.67 0 0
89 6 Holly Handler   UCSD A 11 7 0 7 0 0 0.64 0.00 0.64 0 3
90 17 Sophia Han   UCLA 'B' M 11 3 4 7 0 0 0.27 0.36 0.64 0 2
91 23 Sierra Chen   UCSD M 8 3 2 5 0 0 0.38 0.25 0.63 0 0
92 9 Vivian Hermansen   CP 'B' A 8 3 2 5 0 0 0.38 0.25 0.63 0 0
93 4 Norah Mack   CSUF A 8 3 2 5 0 0 0.38 0.25 0.63 0 0
94 17 Haven Domecus   SSU A 10 5 1 6 0 0 0.50 0.10 0.60 0 0
95 15 Delaney Adamick   USD A 10 6 0 6 0 0 0.60 0.00 0.60 0 0
96 47 Audrey Baughman   UCLA 'B' A 10 2 4 6 0 0 0.20 0.40 0.60 0 0
97 29 Kate Vander Vort   SCU A 9 4 1 5 0 0 0.44 0.11 0.56 0 2
98 3 Ivana Staples   CP 'B' A 9 4 1 5 0 0 0.44 0.11 0.56 0 1
99 8 Kyra Driscoll   CP 'B' M 9 5 0 5 0 0 0.56 0.00 0.56 0 0
100 17 Sarah Tirre   FC D 20 7 4 11 0 0 0.35 0.20 0.55 0 1
101 5 Katherine Dwyer   USD A 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
102 25 Sofia (Aurora) Cervantes   CSUF M 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 3
103 20 Piper Coffey   UCSC M 4 2 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
104 18 Adriana Martin   UCSC D 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
105 12 Pilar Hitchcock   UCSD A 12 4 2 6 0 0 0.33 0.17 0.50 0 0
106 22 Matilda Tangitau   SSU D 10 2 3 5 0 0 0.20 0.30 0.50 0 1
107 12 Alle Benchoff   USD D 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
108 99 Kayla Cimarusti   Concordia D 10 5 0 5 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
109 2 Noel Gattey   CHIC M 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
110 9 Maya Miles-Wang   UCSC M 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
111 25 Harshini Bharadwaj   UCSD A 11 4 1 5 0 0 0.36 0.09 0.45 0 1
112 21 Chloe Hartmann   CP 'B' A 9 2 2 4 0 0 0.22 0.22 0.44 0 1
113 7 Bryce Cryan   CSUF M 7 3 0 3 0 0 0.43 0.00 0.43 0 0
114 18 Regan Koh   UCD D 18 6 1 7 0 0 0.33 0.06 0.39 0 0
115 3 Olivia Heil   UCI A 8 3 0 3 0 0 0.38 0.00 0.38 0 0
116 19 Molly Jarrett   CSUF A 8 2 1 3 0 0 0.25 0.13 0.38 0 0
117 17 Chloe Parsley   UCSC M 6 1 1 2 0 0 0.17 0.17 0.33 0 0
118 16 Lauren VandeVort   CP 'B' M 9 3 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
119 19 Court Sugano   UCSC A 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
120 1 Mia Stewart   CP 'B' A 9 3 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
121 4 Isabella Reyes   UCSC M 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
122 8 Gianna May   UCSD A 12 2 2 4 0 0 0.17 0.17 0.33 0 0
123 61 Ally Brunner   UCLA 'B' A 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
124 4 Burla Solmaz   CHIC A 10 3 0 3 0 0 0.30 0.00 0.30 0 0
125 13 Alycia Cook   SSU D 10 2 1 3 0 0 0.20 0.10 0.30 0 2
126 6 Brooklyn Marchiondo   USD D 10 3 0 3 0 0 0.30 0.00 0.30 0 0
127 28 Abbey Gaston   UCLA 'B' A 7 2 0 2 0 0 0.29 0.00 0.29 0 0
128 16 Kali Gieschen   UCD D 18 3 2 5 0 0 0.17 0.11 0.28 0 0
129 1 Sarah Vanoli   SCU D 4 1 0 1 0 0 0.25 0.00 0.25 0 0
130 21 Kate Barnard   SCU A 8 1 1 2 0 0 0.13 0.13 0.25 0 0
131 22 Sophia Tresvan   USD A 8 2 0 2 0 0 0.25 0.00 0.25 0 0
132 12 Tiana Harrison   FC A 17 3 1 4 0 0 0.18 0.06 0.24 0 1
133 43 Olivia Penick   UCLA 'B' M 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
134 23 Maddie Hutton   SCU D 9 1 1 2 0 0 0.11 0.11 0.22 0 0
135 57 Elizabeth Bromley   UCLA 'B' M 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
136 7 Noelle Tober   CP 'B' D 9 1 1 2 0 0 0.11 0.11 0.22 0 1
137 2 Ava Herin   UCI M 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
138 15 Aivy Ho   UCI D 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
139 18 Sally Zuniga Medina   USD D 10 2 0 2 0 0 0.20 0.00 0.20 0 0
140 3 Grace Beatty   UCSD A 5 1 0 1 0 0 0.20 0.00 0.20 0 0
141 2 Lianna Lau   UCSD A 10 0 2 2 0 0 0.00 0.20 0.20 0 2
142 27 Brooklyn Martinez   FC D 20 2 2 4 0 0 0.10 0.10 0.20 0 3
143 3 Max Barin   SSU D 10 0 2 2 0 0 0.00 0.20 0.20 0 0
144 12 Sarah Mardesich   UCSC D 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
145 7 Hannah Almaraz   FC D 18 1 2 3 0 0 0.06 0.11 0.17 0 2
146 15 Emma Pourshah   CP 'B' D 6 0 1 1 0 0 0.00 0.17 0.17 0 1
147 22 Thalia Hernandez   UCSC A 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
148 16 Gabby Jensen   USD D 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
149 23 Riley Maccoll   UCSC A 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
150 2 Rachel Berumen   FC A 19 2 1 3 0 0 0.11 0.05 0.16 0 0
151 5 Zion Santos   FC A 19 2 1 3 0 0 0.11 0.05 0.16 0 1
152 28 Jillian Grijalva   FC D 20 3 0 3 0 0 0.15 0.00 0.15 0 0
153 18 Elizabeth Bank   UCI D 7 1 0 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
154 4 Marley Harris   SSU A 7 1 0 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
155 23 Delia Schraner   CP 'B' A 7 0 1 1 0 0 0.00 0.14 0.14 0 0
156 6 Sarah Kubasek   UCD D 15 2 0 2 0 0 0.13 0.00 0.13 0 0
157 7 Kara Pierce   UCSD D 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 0
158 22 Francesca Carrasco-Passafiume   FC A 16 2 0 2 0 0 0.13 0.00 0.13 0 0
159 21 Katie Curran   CSUF D 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 3
160 13 Sydney Katzenstein   UCI A 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 0
161 12 Julianna Costa   SCU D 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 1
162 12 Chloe Madison Knights   SSU A 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 0
163 27 Maria Schreck   USD A 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 0
164 14 Ava Acuna   FC D 17 2 0 2 0 0 0.12 0.00 0.12 0 0
165 19 Claire McMullen   UCI D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
166 9 Brianna Hoang   UCI A 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
167 38 Ella Maulden   UCLA 'B' M 9 1 9 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
168 7 Kate Dioli   SCU D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
169 24 Bella Dennebaum   SCU D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
170 24 Hannah Mazhari   UCSD D 10 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10 0 0
171 22 Brooklyn Grzetic   CHIC M 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
172 2 Maya Kay   Concordia D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
173 24 Kennedi Tuliau   Concordia D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
174 20 Amerie Jackson   FC D 20 2 0 2 0 0 0.10 0.00 0.10 0 1
175 59 Mary Oswald   UCLA 'B' D 10 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10 0 1
176 14 Hope Amend   UCSD D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
177 5 Mia Lacy   SSU A 10 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10 0 0
178 4 Eden Smith   FC A 12 1 0 1 0 0 0.08 0.00 0.08 0 0
179 11 Brooklyn Nguyen   UCSD D 12 0 1 1 0 0 0.00 0.08 0.08 0 1
180 13 Abigayle Rian   CSUF D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
181 23 Jennifer Alvarez   CSUF D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
182 18 Destiny Provencio   CSUF D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
183 8 Brisa Campos   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
184 10 Hailey Hampton   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
185 17 Savannah Kezmoh   UCSD D 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
186 19 Gianna Malnati   SCU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
187 15 Mimi McEvoy   SCU D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
188 12 Jessica Mendieta Alvarado   UCD D 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
189 5 Bryanne Parr   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
190 4 Peyton Blossey   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
191 2 Mary Bucci   SSU A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
192 10 Celeste Braillard   USD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
193 23 Hope Lowery   USD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
194 31 Lola Morales   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
195 17 Sydney Liao   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
196 9 Selene Germanelo   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
197 28 Megan Mallory   SJSU M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
198 37 Madeleine Gutierrez   UCLA 'B' D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
199 22 Gigi Tarleton   UCLA 'B' M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
200 20 Analysa Ossio   UCI A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
201 16 Nicole Ta   UCI A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
202 24 Jacey Wynn   Nevada M 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
203 12 Lauren Seivert   Nevada A 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
204 20 Taylor Niederhaus   Nevada D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
205 2 Libby Harrison   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
206 11 Elsa Brokmann   Nevada A 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
207 18 Jess McCloud   SSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
208 9 Kellie Fenison   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
209 11 Giselle Hernandez   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
210 13 Jessica Piercy   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
211 4 Dayanara Vasquez   UCI D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
212 4 Julia Canavero   SCU D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
213 3 Sophia Ramos   SCU A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
214 19 Amber Perry   UCD D 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
215 13 Paige Beal   UCD D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
216 13 Demi Totah   UCSD A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
217 15 Emma Baker   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
218 10 Talia Gutierrez   CP 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
219 10 Ava Gonzales   CHIC D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
220 6 Viviana Cerda   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
221 21 Olivia Neff   CHIC D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
222 21 Miah Lugo   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
223 8 Kayleigh Martinez   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
224 32 Betsy Antonio   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
225 25 Ruth Berrios   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
226 26 Marissa Bista   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
227 0 Elle Mercer   UCLA 'B' D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
228 39 Sophia Llewellyn   UCLA 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
229 49 Chanel Nielsen   UCLA 'B' D 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
230 3 Amy Irias   UCLA 'B' M 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
231 12 Lucille Le   CSUF D 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
232 15 Avery Wilkins   Nevada A 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
233 6 Taylor Price   Nevada M 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
234 4 Layla Moss   Nevada A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
235 3 Madison Green   Nevada D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
236 0 Isabella Thomas   USD A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
237 14 Inara Baker-Malone   SSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
238 11 Keira Messier   CSUF D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
239 8 Misa Bramble   CSUF D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
240 14 Hailey Sumano   CSUF D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
241 5 Eliana Wise   UCSC A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
242 19 Chris Huang   UCSD A 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
243 30 Sarah Lopez   UCSD A 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
244 10 Summer Johnston   UCI M 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
245 3 Michelle Oji   UCD D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
246 2 Mara Goodman   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
247 19 Faith DeFranco   CP 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
248 27 Lauren Wright   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
249 24 Rory Cloward   SSU A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
250 16 Rachel Fuller   CHIC D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
251 3 Ellie Andrews   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
252 14 Cienna Gryziec   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
253 20 Julia Lungran   USD D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
254 4 Maddie Blackmore   USD D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
255 6 Alexandra Varo   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
256 7 Sasha Wirchniansky   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
257 29 Zoey Mora   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
258 29 Aria Abraham   UCLA 'B' D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
259 50 Caitlin Froning   UCLA 'B' M 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
260 34 Lauren Kirkland   UCLA 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
261 Heloise Friedlander   UCI A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
262 1 Ria Sarna   UCI M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
263 9 Paige Wigmore   Nevada M 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
264 19 Savannah Toalson   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
265 8 Emberly Phetphadoung   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
266 5 Aurora Lubra   Nevada A 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
267 7 Maddie Gomes   Nevada A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
268 21 Adriana Sanchez-Mendoza   Concordia D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
269 26 Amelia Sliter   CSUF D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
270 16 Cera Pascua   CSUF M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
271 6 Elizabeth Ensor   UCSC A 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
272 26 Ahmi Bissi   UCSD D 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
273 6 Amelia Ardekani   UCI A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
274 14 Emma Petrucelli   SCU D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
275 28 Georgina Baratz   UCD D 18 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
276 7 Saki Sugarawa   UCD A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
277 9 Megan Shipstead   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
278 24 Grace O'Reilly   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
279 8 Hayden Pearson   CHIC D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
280 5 Dailigh Kerch   CHIC A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
281 17 Karina Rog   USD D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
282 20 Alexis Parrocha   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
283 4 Rachel Tran   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
284 23 Guadalupe Garcia   SJSU D 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
285 27 Karely Ruvalcaba   SJSU A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
286 16 Maya Crnkovich   SJSU M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
287 20 Kaitlyn Hanson-Puffer   UCLA 'B' D 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
288 41 Kimiko Watanabe   UCLA 'B' D 11 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
289 44 Emma Jones-Bey   UCLA 'B' D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
290 36 Nicole Rod   UCLA 'B' M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
291 12 Ava Harris   UCI D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
292 6 Jackilynn Samaniego   CSUF M 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
