2026 player Statistics

Seasons

R # Name Team* Pos GP G A P DC GB GPG APG PPG RC YC
1 24 Brooklynn Peters   FC M 12 43 7 50 0 0 3.58 0.58 4.17 0 0
2 28 Leila Mazhari   UCSD M 10 31 9 40 0 0 3.10 0.90 4.00 0 1
3 8 Daisy Foreman   UCD A 12 37 6 43 0 0 3.08 0.50 3.58 0 0
4 1 Sophia Diaz   UCSC A 6 18 3 21 0 0 3.00 0.50 3.50 0 0
5 28 Lilly Riehl   SCU M 6 18 3 21 0 0 3.00 0.50 3.50 0 1
6 10 Presley Macktinger   Concordia M 10 30 3 33 0 0 3.00 0.30 3.30 0 0
7 14 Alex Woulfe   CP 'B' A 8 19 7 26 0 0 2.38 0.88 3.25 0 1
8 1 Lauren Elliott   UCD A 12 13 26 39 0 0 1.08 2.17 3.25 0 0
9 15 Nicole Hazen   UCD M 12 27 11 38 0 0 2.25 0.92 3.17 0 0
10 19 Lexi Miner   Concordia A 10 25 5 30 0 0 2.50 0.50 3.00 0 0
11 11 Amelia (Mimi) Chietti   UCD M 11 13 16 29 0 0 1.18 1.45 2.64 0 0
12 3 Courtney Miller   Concordia A 10 10 16 26 0 0 1.00 1.60 2.60 0 0
13 3 Neva David   FC A 13 20 13 33 0 0 1.54 1.00 2.54 0 4
14 5 Megan Choe   UCSD A 6 11 4 15 0 0 1.83 0.67 2.50 0 1
15 2 Evelyn Yandle   USD M 6 15 0 15 0 0 2.50 0.00 2.50 0 0
16 8 Emmy Brown   SCU M 9 14 8 22 0 0 1.56 0.89 2.44 1 4
17 23 Nina McInerney   UCI A 6 8 6 14 0 0 1.33 1.00 2.33 0 1
18 8 Karissa Ting   UCI A 9 13 8 21 0 0 1.44 0.89 2.33 0 0
19 17 Sofia Trombetta   UCD A 12 9 18 27 0 0 0.75 1.50 2.25 0 0
20 14 Leona Khodabakshi   UCLA 'B' A 9 18 2 20 0 0 2.00 0.22 2.22 0 0
21 22 Riley Finch   Concordia A 9 7 13 20 0 0 0.78 1.44 2.22 0 0
22 25 Emma Neal   UCLA 'B' A 9 13 7 20 0 0 1.44 0.78 2.22 0 0
23 4 Hayden Ma   UCD M 10 14 8 22 0 0 1.40 0.80 2.20 0 0
24 25 Lucy Taylor   SCU M 6 8 5 13 0 0 1.33 0.83 2.17 0 0
25 7 Izabella Stevens   UCSC M 6 7 6 13 0 0 1.17 1.00 2.17 0 0
26 1 Siri Robinson   UCLA 'B' M 7 13 2 15 0 0 1.86 0.29 2.14 0 1
27 8 Masie Abbiati   USD A 8 17 0 17 0 0 2.13 0.00 2.13 0 0
28 13 Jessi Borton   Concordia M 10 20 1 21 0 0 2.00 0.10 2.10 0 0
29 9 Annika Anderson   UCD M 11 16 6 22 0 0 1.45 0.55 2.00 0 0
30 5 Noelle Kang   UCI M 8 12 4 16 0 0 1.50 0.50 2.00 0 2
31 6 Anjelina Svorinich   FC M 12 15 9 24 0 0 1.25 0.75 2.00 0 1
32 2 Fran Pezza   SCU M 9 12 6 18 0 0 1.33 0.67 2.00 0 1
33 29 Makenna Evans   USD A 2 4 0 4 0 0 2.00 0.00 2.00 0 0
34 25 Mia Mongan   Concordia A 10 11 8 19 0 0 1.10 0.80 1.90 0 0
35 1 Morgan Arrasmith   UCSD M 10 14 5 19 0 0 1.40 0.50 1.90 0 2
36 24 Ayla Pirodan   UCLA 'B' A 8 10 5 15 0 0 1.25 0.63 1.88 0 0
37 27 Abbie Cameron   SSU M 10 13 5 18 0 0 1.30 0.50 1.80 0 2
38 11 Gigi Brown   SCU M 9 7 9 16 0 0 0.78 1.00 1.78 0 2
39 18 Christina Keung   UCSD M 10 16 1 17 0 0 1.60 0.10 1.70 0 0
40 33 Kaitlin Pratt   CP 'B' M 9 11 4 15 0 0 1.22 0.44 1.67 0 2
41 26 Baylie Luyties   UCLA 'B' A 8 6 7 13 0 0 0.75 0.88 1.63 0 1
42 4 Sophia Lindall   Concordia M 10 14 2 16 0 0 1.40 0.20 1.60 0 0
43 7 Samantha Azelby   USD A 7 11 0 11 0 0 1.57 0.00 1.57 0 0
44 5 Izzy Puckett   SCU M 9 8 6 14 0 0 0.89 0.67 1.56 0 2
45 19 Gabriella May   SJSU M 2 3 0 3 0 0 1.50 0.00 1.50 0 0
46 17 Melissa Arroyo   CSUF A 8 8 4 12 0 0 1.00 0.50 1.50 0 2
47 0 Shauna Wiebalk   SSU M 10 10 4 14 0 0 1.00 0.40 1.40 0 3
48 23 Delaney Crile   FC D 13 17 1 18 0 0 1.31 0.08 1.38 0 5
49 2 Kealia Amorin   CSUF M 8 11 0 11 0 0 1.38 0.00 1.38 0 1
50 18 Dorina Marquis   SCU A 9 7 5 12 0 0 0.78 0.56 1.33 0 0
51 54 Lauren Hutson   UCLA 'B' M 9 11 1 12 0 0 1.22 0.11 1.33 0 0
52 9 Marissa Holmes   SSU M 10 10 3 13 0 0 1.00 0.30 1.30 0 0
53 24 Caitlyn Enright   UCI A 8 9 1 10 0 0 1.13 0.13 1.25 0 0
54 9 Cora Meredith   UCSD A 9 6 5 11 0 0 0.67 0.56 1.22 0 0
55 20 Addison Murphy   CP 'B' M 9 8 3 11 0 0 0.89 0.33 1.22 0 0
56 4 Devynn Trang   UCSD A 10 11 1 12 0 0 1.10 0.10 1.20 0 0
57 2 Natalie Jaworski   UCD A 11 8 5 13 0 0 0.73 0.45 1.18 0 0
58 11 Juliana Ramirez   FC A 13 12 3 15 0 0 0.92 0.23 1.15 0 2
59 6 Sierra Mitchell   CP 'B' M 7 7 1 8 0 0 1.00 0.14 1.14 0 0
60 26 Alex Schiller   SCU A 8 5 4 9 0 0 0.63 0.50 1.13 0 1
61 42 Mora Ashrati   UCLA 'B' A 8 7 2 9 0 0 0.88 0.25 1.13 0 1
62 12 Sophia LeClaire   UCLA 'B' M 8 5 4 9 0 0 0.63 0.50 1.13 0 1
63 7 Vivian Vega   Concordia A 10 9 2 11 0 0 0.90 0.20 1.10 0 0
64 22 Bailey Stumpges   UCD A 12 9 4 13 0 0 0.75 0.33 1.08 0 0
65 25 Annie Cavener   FC M 12 10 3 13 0 0 0.83 0.25 1.08 0 2
66 17 Maija Kastrud   SCU M 8 6 2 8 0 0 0.75 0.25 1.00 0 3
67 11 Brynn Cziesla   CP 'B' M 9 6 3 9 0 0 0.67 0.33 1.00 0 0
68 10 Alyssa Amend   CSUF M 7 7 0 7 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
69 2 Suhad Khayo   SJSU A 2 2 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
70 27 Kaylin Saucedo   CSUF A 4 3 1 4 0 0 0.75 0.25 1.00 0 0
71 22 Taylor Lubin   CP 'B' A 9 5 4 9 0 0 0.56 0.44 1.00 0 1
72 26 Ella Heverley   CP 'B' M 5 4 1 5 0 0 0.80 0.20 1.00 0 0
73 19 Juliana Herson   USD M 2 2 0 2 0 0 1.00 0.00 1.00 0 0
74 9 Melyssa Strope   FC M 11 6 4 10 0 0 0.55 0.36 0.91 0 2
75 16 Alexandra Franklin   UCSD M 10 6 3 9 0 0 0.60 0.30 0.90 0 0
76 25 Gigi Bottarini   CP 'B' A 7 4 2 6 0 0 0.57 0.29 0.86 0 0
77 8 Ally MacAulay   USD M 7 6 0 6 0 0 0.86 0.00 0.86 0 0
78 3 Maddox Auble   UCSC A 6 5 0 5 0 0 0.83 0.00 0.83 0 0
79 23 Sierra Chen   UCSD M 6 3 2 5 0 0 0.50 0.33 0.83 0 0
80 22 Samantha Demady   UCSD A 10 6 2 8 0 0 0.60 0.20 0.80 0 0
81 16 Anna Holtz   SCU M 5 4 0 4 0 0 0.80 0.00 0.80 0 0
82 46 Sophia Newkirk   UCLA 'B' M 5 3 1 4 0 0 0.60 0.20 0.80 0 0
83 17 Ela Asaravala   CP 'B' M 9 7 0 7 0 0 0.78 0.00 0.78 0 0
84 17 Sarah Tirre   FC D 13 7 3 10 0 0 0.54 0.23 0.77 0 1
85 6 Mary Sweeney   SSU D 8 6 0 6 0 0 0.75 0.00 0.75 0 0
86 47 Audrey Baughman   UCLA 'B' A 8 2 4 6 0 0 0.25 0.50 0.75 0 0
87 2 Reagan Hattenberger   UCLA 'B' A 7 4 1 5 0 0 0.57 0.14 0.71 0 0
88 15 Gabby Martinez   UCSC A 6 3 1 4 0 0 0.50 0.17 0.67 0 0
89 2 Mia Rubino   UCSC A 6 3 1 4 0 0 0.50 0.17 0.67 0 0
90 6 Holly Handler   UCSD A 9 6 0 6 0 0 0.67 0.00 0.67 0 3
91 12 Alle Benchoff   USD D 6 4 0 4 0 0 0.67 0.00 0.67 0 0
92 4 Norah Mack   CSUF A 8 3 2 5 0 0 0.38 0.25 0.63 0 0
93 9 Vivian Hermansen   CP 'B' A 8 3 2 5 0 0 0.38 0.25 0.63 0 0
94 3 Griffin Frank   USD A 5 3 0 3 0 0 0.60 0.00 0.60 0 0
95 17 Haven Domecus   SSU A 10 5 1 6 0 0 0.50 0.10 0.60 0 0
96 18 Regan Koh   UCD D 12 6 1 7 0 0 0.50 0.08 0.58 0 0
97 3 Ivana Staples   CP 'B' A 9 4 1 5 0 0 0.44 0.11 0.56 0 1
98 8 Kyra Driscoll   CP 'B' M 9 5 0 5 0 0 0.56 0.00 0.56 0 0
99 29 Kate Vander Vort   SCU A 9 4 1 5 0 0 0.44 0.11 0.56 0 2
100 17 Sophia Han   UCLA 'B' M 9 2 3 5 0 0 0.22 0.33 0.56 0 2
101 99 Kayla Cimarusti   Concordia D 10 5 0 5 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
102 2 Noel Gattey   CHIC M 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
103 13 Anna Stangler   USD M 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
104 9 Maya Miles-Wang   UCSC M 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
105 15 Delaney Adamick   USD A 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
106 5 Katherine Dwyer   USD A 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
107 25 Sofia (Aurora) Cervantes   CSUF M 8 4 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 0 3
108 20 Piper Coffey   UCSC M 4 2 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
109 18 Adriana Martin   UCSC D 6 3 0 3 0 0 0.50 0.00 0.50 0 0
110 22 Matilda Tangitau   SSU D 10 2 3 5 0 0 0.20 0.30 0.50 0 1
111 25 Harshini Bharadwaj   UCSD A 9 4 0 4 0 0 0.44 0.00 0.44 0 1
112 21 Chloe Hartmann   CP 'B' A 9 2 2 4 0 0 0.22 0.22 0.44 0 1
113 7 Bryce Cryan   CSUF M 7 3 0 3 0 0 0.43 0.00 0.43 0 0
114 16 Kali Gieschen   UCD D 12 3 2 5 0 0 0.25 0.17 0.42 0 0
115 8 Gianna May   UCSD A 10 2 2 4 0 0 0.20 0.20 0.40 0 0
116 6 Brooklyn Marchiondo   USD D 8 3 0 3 0 0 0.38 0.00 0.38 0 0
117 3 Olivia Heil   UCI A 8 3 0 3 0 0 0.38 0.00 0.38 0 0
118 19 Molly Jarrett   CSUF A 8 2 1 3 0 0 0.25 0.13 0.38 0 0
119 4 Isabella Reyes   UCSC M 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
120 61 Ally Brunner   UCLA 'B' A 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
121 17 Chloe Parsley   UCSC M 6 1 1 2 0 0 0.17 0.17 0.33 0 0
122 16 Lauren VandeVort   CP 'B' M 9 3 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
123 19 Court Sugano   UCSC A 6 2 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
124 1 Mia Stewart   CP 'B' A 9 3 0 3 0 0 0.33 0.00 0.33 0 0
125 27 Brooklyn Martinez   FC D 13 2 2 4 0 0 0.15 0.15 0.31 0 1
126 13 Alycia Cook   SSU D 10 2 1 3 0 0 0.20 0.10 0.30 0 2
127 4 Burla Solmaz   CHIC A 10 3 0 3 0 0 0.30 0.00 0.30 0 0
128 12 Pilar Hitchcock   UCSD A 10 2 1 3 0 0 0.20 0.10 0.30 0 0
129 57 Elizabeth Bromley   UCLA 'B' M 7 2 0 2 0 0 0.29 0.00 0.29 0 0
130 12 Tiana Harrison   FC A 11 2 1 3 0 0 0.18 0.09 0.27 0 1
131 7 Hannah Almaraz   FC D 11 1 2 3 0 0 0.09 0.18 0.27 0 2
132 22 Sophia Tresvan   USD A 8 2 0 2 0 0 0.25 0.00 0.25 0 0
133 1 Sarah Vanoli   SCU D 4 1 0 1 0 0 0.25 0.00 0.25 0 0
134 18 Sally Zuniga Medina   USD D 8 2 0 2 0 0 0.25 0.00 0.25 0 0
135 2 Lianna Lau   UCSD A 8 0 2 2 0 0 0.00 0.25 0.25 0 2
136 21 Kate Barnard   SCU A 8 1 1 2 0 0 0.13 0.13 0.25 0 0
137 5 Zion Santos   FC A 13 2 1 3 0 0 0.15 0.08 0.23 0 1
138 28 Jillian Grijalva   FC D 13 3 0 3 0 0 0.23 0.00 0.23 0 0
139 2 Rachel Berumen   FC A 13 2 1 3 0 0 0.15 0.08 0.23 0 0
140 7 Noelle Tober   CP 'B' D 9 1 1 2 0 0 0.11 0.11 0.22 0 1
141 2 Ava Herin   UCI M 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
142 15 Aivy Ho   UCI D 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
143 22 Francesca Carrasco-Passafiume   FC A 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
144 43 Olivia Penick   UCLA 'B' M 9 2 0 2 0 0 0.22 0.00 0.22 0 0
145 23 Maddie Hutton   SCU D 9 1 1 2 0 0 0.11 0.11 0.22 0 0
146 3 Max Barin   SSU D 10 0 2 2 0 0 0.00 0.20 0.20 0 0
147 14 Ava Acuna   FC D 10 2 0 2 0 0 0.20 0.00 0.20 0 0
148 28 Abbey Gaston   UCLA 'B' A 5 1 0 1 0 0 0.20 0.00 0.20 0 0
149 3 Grace Beatty   UCSD A 5 1 0 1 0 0 0.20 0.00 0.20 0 0
150 22 Thalia Hernandez   UCSC A 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
151 16 Gabby Jensen   USD D 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
152 23 Riley Maccoll   UCSC A 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
153 12 Sarah Mardesich   UCSC D 6 1 0 1 0 0 0.17 0.00 0.17 0 0
154 7 Kara Pierce   UCSD D 6 0 1 1 0 0 0.00 0.17 0.17 0 0
155 15 Emma Pourshah   CP 'B' D 6 0 1 1 0 0 0.00 0.17 0.17 0 1
156 20 Amerie Jackson   FC D 13 2 0 2 0 0 0.15 0.00 0.15 0 0
157 4 Eden Smith   FC A 7 1 0 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
158 23 Delia Schraner   CP 'B' A 7 0 1 1 0 0 0.00 0.14 0.14 0 0
159 38 Ella Maulden   UCLA 'B' M 7 1 7 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
160 18 Elizabeth Bank   UCI D 7 1 0 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
161 4 Marley Harris   SSU A 7 1 0 1 0 0 0.14 0.00 0.14 0 0
162 21 Katie Curran   CSUF D 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 3
163 13 Sydney Katzenstein   UCI A 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 0
164 12 Julianna Costa   SCU D 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 1
165 12 Chloe Madison Knights   SSU A 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 0
166 59 Mary Oswald   UCLA 'B' D 8 0 1 1 0 0 0.00 0.13 0.13 0 1
167 14 Hope Amend   UCSD D 8 1 0 1 0 0 0.13 0.00 0.13 0 0
168 7 Kate Dioli   SCU D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
169 24 Bella Dennebaum   SCU D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
170 19 Claire McMullen   UCI D 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
171 9 Brianna Hoang   UCI A 9 1 0 1 0 0 0.11 0.00 0.11 0 0
172 2 Maya Kay   Concordia D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
173 24 Kennedi Tuliau   Concordia D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
174 11 Brooklyn Nguyen   UCSD D 10 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10 0 1
175 6 Sarah Kubasek   UCD D 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
176 5 Mia Lacy   SSU A 10 0 1 1 0 0 0.00 0.10 0.10 0 0
177 22 Brooklyn Grzetic   CHIC M 10 1 0 1 0 0 0.10 0.00 0.10 0 0
178 11 Keira Messier   CSUF D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
179 8 Misa Bramble   CSUF D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
180 14 Hailey Sumano   CSUF D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
181 5 Eliana Wise   UCSC A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
182 19 Chris Huang   UCSD A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
183 30 Sarah Lopez   UCSD A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
184 10 Summer Johnston   UCI M 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
185 3 Michelle Oji   UCD D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
186 2 Mara Goodman   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
187 19 Faith DeFranco   CP 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
188 27 Lauren Wright   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
189 24 Rory Cloward   SSU A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
190 16 Rachel Fuller   CHIC D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
191 3 Ellie Andrews   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
192 14 Cienna Gryziec   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
193 20 Julia Lungran   USD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
194 4 Maddie Blackmore   USD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
195 6 Alexandra Varo   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
196 7 Sasha Wirchniansky   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
197 29 Zoey Mora   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
198 29 Aria Abraham   UCLA 'B' D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
199 50 Caitlin Froning   UCLA 'B' M 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
200 34 Lauren Kirkland   UCLA 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
201 Heloise Friedlander   UCI A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
202 1 Ria Sarna   UCI M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
203 9 Paige Wigmore   Nevada M 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
204 19 Savannah Toalson   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
205 8 Emberly Phetphadoung   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
206 5 Aurora Lubra   Nevada A 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
207 7 Maddie Gomes   Nevada A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
208 21 Adriana Sanchez-Mendoza   Concordia D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
209 26 Amelia Sliter   CSUF D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
210 16 Cera Pascua   CSUF M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
211 6 Elizabeth Ensor   UCSC A 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
212 26 Ahmi Bissi   UCSD D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
213 6 Amelia Ardekani   UCI A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
214 14 Emma Petrucelli   SCU D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
215 28 Georgina Baratz   UCD D 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
216 7 Saki Sugarawa   UCD A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
217 9 Megan Shipstead   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
218 24 Grace O'Reilly   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
219 8 Hayden Pearson   CHIC D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
220 5 Dailigh Kerch   CHIC A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
221 17 Karina Rog   USD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
222 27 Maria Schreck   USD A 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
223 20 Alexis Parrocha   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
224 4 Rachel Tran   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
225 23 Guadalupe Garcia   SJSU D 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
226 27 Karely Ruvalcaba   SJSU A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
227 16 Maya Crnkovich   SJSU M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
228 20 Kaitlyn Hanson-Puffer   UCLA 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
229 41 Kimiko Watanabe   UCLA 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
230 44 Emma Jones-Bey   UCLA 'B' D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
231 36 Nicole Rod   UCLA 'B' M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
232 12 Ava Harris   UCI D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
233 6 Jackilynn Samaniego   CSUF M 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
234 25 Jordan Wynn   Nevada M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
235 14 Nai'a Selby   Nevada A 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
236 13 Sami Parreira   Nevada A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
237 1 Morgan Kilbourne   Nevada A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
238 10 Bella Fontani   Nevada D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
239 18 Kailee Fehr   FC D 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
240 13 Abigayle Rian   CSUF D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
241 23 Jennifer Alvarez   CSUF D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
242 18 Destiny Provencio   CSUF D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
243 8 Brisa Campos   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
244 10 Hailey Hampton   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
245 17 Savannah Kezmoh   UCSD D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
246 24 Hannah Mazhari   UCSD D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
247 19 Gianna Malnati   SCU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
248 15 Mimi McEvoy   SCU D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
249 12 Jessica Mendieta Alvarado   UCD D 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
250 5 Bryanne Parr   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
251 4 Peyton Blossey   CP 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
252 2 Mary Bucci   SSU A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
253 10 Celeste Braillard   USD D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
254 23 Hope Lowery   USD D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
255 31 Lola Morales   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
256 17 Sydney Liao   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
257 9 Selene Germanelo   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
258 28 Megan Mallory   SJSU M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
259 37 Madeleine Gutierrez   UCLA 'B' D 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
260 22 Gigi Tarleton   UCLA 'B' M 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
261 20 Analysa Ossio   UCI A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
262 16 Nicole Ta   UCI A 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
263 24 Jacey Wynn   Nevada M 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
264 12 Lauren Seivert   Nevada A 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
265 20 Taylor Niederhaus   Nevada D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
266 2 Libby Harrison   Nevada D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
267 11 Elsa Brokmann   Nevada A 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
268 18 Jess McCloud   SSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
269 9 Kellie Fenison   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
270 11 Giselle Hernandez   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
271 13 Jessica Piercy   UCSC D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
272 4 Dayanara Vasquez   UCI D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
273 4 Julia Canavero   SCU D 6 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
274 3 Sophia Ramos   SCU A 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
275 19 Amber Perry   UCD D 12 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
276 13 Paige Beal   UCD D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
277 13 Demi Totah   UCSD A 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
278 15 Emma Baker   Concordia D 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
279 10 Talia Gutierrez   CP 'B' D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
280 10 Ava Gonzales   CHIC D 8 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
281 6 Viviana Cerda   CHIC A 10 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
282 21 Olivia Neff   CHIC D 7 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
283 21 Miah Lugo   SJSU D 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
284 8 Kayleigh Martinez   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
285 32 Betsy Antonio   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
286 25 Ruth Berrios   SJSU M 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
287 26 Marissa Bista   SJSU A 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
288 0 Elle Mercer   UCLA 'B' D 4 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
289 39 Sophia Llewellyn   UCLA 'B' D 5 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
290 49 Chanel Nielsen   UCLA 'B' D 9 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1
291 3 Amy Irias   UCLA 'B' M 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
292 12 Lucille Le   CSUF D 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
